لیست خدمات
سیمکارت خارجی فیزیکی
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
885 | سیمکارت ودافون انگلیس | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ سیم کارت |

فالوور اینستاگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
3 | فالوور ایرانی اینستاگرام بدون ریزش و 30 روز ضمانت جبران ریزش | ۲۳۹٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور | |
778 | فالوور فیک بدون ریزش اینستاگرام | ۳۳۷٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور | |
5 | فالوور پاپ اپ (پکیج پایه) | ۹۸۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج | |
505 | فالوور پاپ اپ (پکیج vip) | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج |

لایک اینستاگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
907 | لایک اینستاگرام بدون ریزش و پرسرعت | ۱۲۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک | |
576 | لایک اینستاگرام + ریچ | ۸۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ تا | |
34 | لایک تمام ایرانی ( مخصوص اکسپلور ) | ۴۲٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک |

بازدید اینستاگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
878 | بازدید پست اینستاگرام | ۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
10 | بازدید IGTV | ۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
575 | بازدید پست اینستاگرام + ریچ | ۹٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ تا | |
9 | بازدید استوری (همه استوریها) | ۱۷٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید |

کامنت اینستاگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
130 | کامنت پست اینستاگرام - متن دلخواه | ۲٬۲۰۳٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ کامنت |

خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
13 | سیو (Save) | ۱۰٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ سیو | |
14 | ایمپرشن + ریچ | ۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
15 | شیر (Share) | ۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ شیر | |
16 | پروفایل ویزیت + ایمپرشن | ۱۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
356 | ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور | ۱۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
357 | ایمپرشن ( Photo + Explore + Home ) | ۱۲٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
358 | ایمپرشن ( Explore + Home + Location + Profile ) | ۱۷٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
366 | Engage+Share+Reach+Impression | ۱۷۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
367 | Engage + Share + Reach + Impression | ۱۷۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
368 | ایمپرشن | ۱۴٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
371 | ایمپرشن (Home) | ۱۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
372 | ایمپرشن (Others) | ۱۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

استارز تلگرام
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
596 | ⭐️ استارز تلگرام | ۱٬۷۰۰ تومان برای ۱ استارز |

اشتراک پرمیوم
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
138 | اشتراک پرمیوم تلگرام 3 ماهه | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 3 ماهه⭐️ | |
161 | اشتراک پرمیوم تلگرام 6 ماهه | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 6 ماهه⭐️ | |
162 | اشتراک پرمیوم تلگرام 12 ماهه | ۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 12 ماهه⭐️ |

تلگرام ادز
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
920 | تلگرام ادز - پنل حرفه ای | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین | |
919 | تلگرام ادز - پنل سرعتی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین | |
918 | تلگرام ادز - پنل آهسته | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین |

ممبر فیک بدون ریزش
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
908 | ممبر 9 ماه بدون ریزش تلگرام | ۲۳۲٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
22 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام | ۱۶۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
855 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۲۴۲٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
859 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S3) | ۱۴۱٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
887 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S6) | ۱۴۸٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
888 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S7) | ۱۴۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
889 | ممبر آنلاین تلگرام 1 ماه بدون ریزش | ۹۰۹٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
892 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۹۲٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
916 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S4) | ۷۸٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
893 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S3) | ۱۰۰٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
816 | ممبر 2 ماه بدون ریزش تلگرام | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
890 | ممبر 2 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۱۰۳٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر واقعی
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
139 | ممبر تلگرام - آپلودر | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
820 | ممبر واقعی اد اجباری بازدیددار | ۲۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
23 | ممبر واقعی اد اجباری | ۸۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
28 | ممبر واقعی گروه تلگرام | ۱۷۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
29 | ممبر گروه به گروه ایرانی | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
31 | ممبر گروه به گروه خارجی تلگرام | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر پرمیوم
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
680 | ⭐ ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
679 | ⭐ ممبر پرمیوم [جوین از سرچ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
678 | ⭐ ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
674 | ⭐ ممبر پرمیوم [S5] | ۱۳٬۴۶۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
673 | ⭐ ممبر پرمیوم [S4] | ۶٬۷۳۳٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
519 | ⭐ ممبر پرمیوم [S3] | ۸۰۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
518 | ⭐️ ممبر پرمیوم [S2] | ۱٬۸۸۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
517 | ⭐️ ممبر پرمیوم [S1] | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر پرمیوم [کشوری]
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
709 | ⭐ ایران | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
708 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
707 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
706 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
705 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
704 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
703 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
702 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
701 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
700 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
699 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
698 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
697 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
715 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
714 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
713 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
696 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
695 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
694 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
693 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
692 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
691 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
690 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
689 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
688 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
687 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
686 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
685 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
684 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
683 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
682 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | |
681 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ریاکشن
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
193 | [😍] + بازدید رایگان | ۲۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
171 | [👍] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
172 | [👎] + بازدید رایگان | ۲۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
173 | [❤️] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
174 | [🔥] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
175 | [🎉] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
176 | [🤩] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
177 | [😱] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
178 | [😁] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
179 | [😢] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
180 | [💩] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
181 | [🤮] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
182 | [🙏] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
183 | [🤬] + بازدید رایگان | ۳٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
184 | [👍 ❤️ 🔥 🎉 😁] + بازدید رایگان | ۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
185 | [👎 😱 💩 😢 🤮] + بازدید رایگان | ۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
186 | [🤡] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
188 | [🕊️] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
189 | [🤣] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
190 | [💯] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
192 | [🐳] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | |
194 | [👌] + بازدید رایگان | ۲۵٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن |

بازدید | رأی
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
76 | بازدید تک پست تلگرام - قابل مشاهده در آمار | ۱٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
408 | 5 پست همزمان | ۶٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
406 | 10 پست همزمان | ۱۲٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
407 | 20 پست همزمان | ۲۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
409 | 50 پست همزمان | ۶۰٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
410 | 100 پست همزمان | ۱۲۱٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
411 | 200 پست همزمان | ۲۲۰٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
412 | 500 پست همزمان | ۵۳۲٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
520 | بازدید پرمیوم | ۲۴۷٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
341 | بازدید استوری(اکانت و کانال) | ۲۰٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

استارت ربات (میکس)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
640 | رباتهای MiniApp | ۱٬۲۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
565 | استارت میکس [S1] | ۳۹٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
725 | استارت میکس [S2] | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
727 | استارت میکس از سرچ [S3] | ۸۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
728 | استارت میکس [S4] | ۲۲۶٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
730 | استارت میکس [S6] | ۲۹٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
731 | استارت میکس [S7] | ۴۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
732 | استارت میکس [S8] | ۳۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت |

استارت ربات (کشوری)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
743 | استارت ربات آمریکا | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
742 | استارت ربات ترکیه | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
741 | استارت ربات عرب | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
740 | استارت ربات اندونزی | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
739 | استارت ربات ایتالیا | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
738 | استارت ربات آلمان | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
737 | استارت ربات چین | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
736 | استارت ربات اکراین | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
735 | استارت ربات روسیه | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
734 | استارت ربات هند | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت |

استارت پرمیوم ربات (میکس)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
751 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S8] | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
750 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S7] | ۱٬۰۶۲٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
749 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S6] | ۸۳۷٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
748 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S5] | ۷۶۳٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
747 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S4] | ۸۴۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
746 | ⭐️ استارت پرمیوم [S3] | ۵۵۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
745 | ⭐️ استارت پرمیوم [S2] | ۴۱۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | |
650 | ⭐️ [سرچ] استارت ربات میکس | ۲٬۴۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
649 | ⭐️ [URL] استارت ربات میکس | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت |

استارت پرمیوم ربات (کشوری)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
651 | ⭐️ [سرچ] استارت ربات ایران | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
652 | ⭐️ [URL] استارت ربات ایران | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
654 | ⭐️ [Search] استارت ربات آمریکا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
653 | ⭐️ [URL] استارت ربات آمریکا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
655 | ⭐️ [Search] استارت ربات ترکیه | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
656 | ⭐️ [URL] استارت ربات ترکیه | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
657 | ⭐️ [Search] استارت ربات عربی | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
658 | ⭐️ [URL] استارت ربات عربی | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
659 | ⭐️ [Search] استارت ربات ایتالیا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
660 | ⭐️ [URL] استارت ربات ایتالیا | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
661 | ⭐️ [Search] استارت ربات چین | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
662 | ⭐️ [URL] استارت ربات چین | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
663 | ⭐️ [Search] استارت ربات ازبکستان | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
664 | ⭐️ [URL] استارت ربات ازبکستان | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
665 | ⭐️ [Search] استارت ربات روسیه | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
666 | ⭐️ [URL] استارت ربات روسیه | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
667 | ⭐️ [Search] استارت ربات هند | ۶٬۱۰۰ تومان برای ۱ استارت | |
668 | ⭐️ [URL] استارت ربات هند | ۳٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت |

شیر (Share)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
359 | شیر پست تلگرام (Share) | ۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | |
817 | شیر استوری تلگرام (اکانت و کانال) | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ شیر |

بوست (Boost)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
819 | لایک استوری تلگرام | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک | |
522 | بوست 1ماهه (فعالسازی استوری) | ۶۰۴٬۰۰۰ تومان برای ۱۰ بوست | |
870 | بوست 1ماهه (فعالسازی استوری) (S2) | ۶۰۴٬۰۰۰ تومان برای ۱۰ بوست | |
869 | بوست 14 روزه (فعالسازی استوری) | ۳۰٬۰۹۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست | |
854 | بوست 7 روزه (فعالسازی استوری) | ۱۴٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست | |
818 | بوست 1 روزه (فعالسازی استوری) | ۶٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست |

تبلیغ پروکسی|پاپ آپ|گسترده
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
134 | ارسال پیام انبوه | ۶۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ارسال | |
26 | تبلیغ پاپآپ تلگرام | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 10 ساعته | |
504 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 70K تا 130K) | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
911 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 150K تا 200K) | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
912 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 250K تا 300K) | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
913 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 300K تا 350K) | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
914 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 450K تا 550K) | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
915 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 500K تا 600K) | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | |
506 | تبلیغات گسترده(300K بازدید) | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 300 کا بازدید | |
507 | تبلیغات گسترده(500K بازدید) | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 500 کا بازدید | |
508 | تبلیغات گسترده(1M بازدید) | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 1میلیون بازدید |

فالوور تیک تاک
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
345 | فالوور تیک تاک | ۱۸۴٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور | |
826 | فالوور تیک تاک (S2) | ۱۸۴٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور |

لایک تیک تاک
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
346 | لایک تیک تاک | ۹٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

بازدید تیک تاک
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
347 | ویو تیک تاک | ۵٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

سیو تیک تاک (Save)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
348 | سیو تیک تاک (Save) | ۳۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ سیو |

شیر تیک تاک (Share)
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
349 | شیر تیک تاک (Share) | ۷٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

فالوور توییتر
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
641 | فالوور توییتر (عالی) | ۱٬۸۳۳٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور | |
327 | فالوور توییتر | ۱٬۳۹۲٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور |

لایک توییتر
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
89 | لایک توییتر - 30 روز جبران ریزش | ۳۲۸٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک |

بازدید | رای
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
337 | بازدید توییتر | ۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | |
587 | رای نظرسنجی توییتر | ۵۶٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ رای |

ریتوییت توییتر
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
170 | ریتوییت توییتر - ارزانترین | ۳۸۷٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ریتوییت |

سیو توییتر
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
542 | سیو توییتر | ۹۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ سیو |

سابسکرایبر یوتیوب
شناسه | نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
376 | سابسکرایبر - کیفیت خوب | ۲٬۵۵۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ سابسکرایبر | |
