لیست خدمات
سیمکارت خارجی فیزیکی
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
885 | سیمکارت ودافون انگلیس | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ سیم کارت |

فالوور اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
778 | فالوور فیک بدون ریزش اینستاگرام | ۵۱۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ فالوور | ||
5 | فالوور پاپ اپ (پکیج پایه) | ۹۸۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج | ||
505 | فالوور پاپ اپ (پکیج vip) | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج |

لایک اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
907 | لایک اینستاگرام بدون ریزش و پرسرعت | ۳۲٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک | ||
576 | لایک اینستاگرام + ریچ | ۶۳٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ تا |

بازدید اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
878 | بازدید پست اینستاگرام | ۶٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
10 | بازدید IGTV | ۶٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
575 | بازدید پست اینستاگرام + ریچ | ۹٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ تا | ||
9 | بازدید استوری (همه استوریها) | ۱۷٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید |

کامنت اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
130 | کامنت پست اینستاگرام - متن دلخواه | ۲٬۲۰۳٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ کامنت |

خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
13 | سیو (Save) | ۱۰٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ سیو | ||
14 | ایمپرشن + ریچ | ۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
15 | شیر (Share) | ۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ شیر | ||
16 | پروفایل ویزیت + ایمپرشن | ۱۱٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
356 | ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور | ۱۱٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
357 | ایمپرشن ( Photo + Explore + Home ) | ۱۲٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
358 | ایمپرشن ( Explore + Home + Location + Profile ) | ۱۷٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
366 | Engage+Share+Reach+Impression | ۱۷۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
367 | Engage + Share + Reach + Impression | ۱۷۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
368 | ایمپرشن | ۱۴٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
371 | ایمپرشن (Home) | ۱۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
372 | ایمپرشن (Others) | ۱۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

استارز تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
596 | ⭐️ استارز تلگرام | ۱٬۸۵۰ تومان برای ۱ استارز |

اشتراک پرمیوم
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
138 | اشتراک پرمیوم تلگرام 3 ماهه | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 3 ماهه⭐️ | ||
161 | اشتراک پرمیوم تلگرام 6 ماهه | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 6 ماهه⭐️ | ||
162 | اشتراک پرمیوم تلگرام 12 ماهه | ۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 12 ماهه⭐️ |

تلگرام ادز
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
920 | تلگرام ادز - پنل حرفه ای | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین | ||
919 | تلگرام ادز - پنل سرعتی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین | ||
918 | تلگرام ادز - پنل آهسته | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ کمپین |

ممبر فیک بدون ریزش
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
908 | ممبر 9 ماه بدون ریزش تلگرام | ۲۳۲٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
22 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام | ۱۶۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
855 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۲۴۲٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
859 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S3) | ۱۴۱٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
886 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S5) | ۱۳۲٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
887 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S6) | ۱۴۸٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
888 | ممبر 3 ماه بدون ریزش تلگرام (S7) | ۱۴۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
889 | ممبر آنلاین تلگرام 1 ماه بدون ریزش | ۹۰۹٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
892 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۹۲٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
916 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S4) | ۷۸٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
893 | ممبر 1 ماه بدون ریزش تلگرام (S3) | ۱۰۰٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
816 | ممبر 2 ماه بدون ریزش تلگرام | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
890 | ممبر 2 ماه بدون ریزش تلگرام (S2) | ۱۰۳٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر واقعی
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
139 | ممبر تلگرام - آپلودر | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
820 | ممبر واقعی اد اجباری بازدیددار | ۲۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
23 | ممبر واقعی اد اجباری | ۸۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
28 | ممبر واقعی گروه تلگرام | ۱۷۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
29 | ممبر گروه به گروه ایرانی | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
31 | ممبر گروه به گروه خارجی تلگرام | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر پرمیوم
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
680 | ⭐ ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
679 | ⭐ ممبر پرمیوم [جوین از سرچ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
678 | ⭐ ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
674 | ⭐ ممبر پرمیوم [S5] | ۱۳٬۴۶۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
673 | ⭐ ممبر پرمیوم [S4] | ۶٬۷۳۳٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
519 | ⭐ ممبر پرمیوم [S3] | ۸۰۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
518 | ⭐️ ممبر پرمیوم [S2] | ۱٬۸۸۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
517 | ⭐️ ممبر پرمیوم [S1] | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ممبر پرمیوم [کشوری]
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
709 | ⭐ ایران | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
708 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
707 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
706 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
705 | ⭐ ترکیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
704 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
703 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
702 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
701 | ⭐ روسیه | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
700 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
699 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
698 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
697 | ⭐ آمریکا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
715 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
714 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
713 | ⭐ هند | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
696 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
695 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
694 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
693 | ⭐ عرب | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
692 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
691 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
690 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
689 | ⭐ ازبکستان | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
688 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم | ۲٬۱۵۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
687 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
686 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
685 | ⭐ چین | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
684 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
683 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
682 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ ] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر | ||
681 | ⭐ ایتالیا | ممبر پرمیوم [جوین از سرچ + بازدید توسط ممبرها] | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ممبر |

ریاکشن
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
193 | [😍] + بازدید رایگان | ۲۵٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
171 | [👍] + بازدید رایگان | ۲۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
172 | [👎] + بازدید رایگان | ۲۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
173 | [❤️] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
174 | [🔥] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
175 | [🎉] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
176 | [🤩] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
177 | [😱] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
178 | [😁] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
179 | [😢] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
180 | [💩] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
181 | [🤮] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
182 | [🙏] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
183 | [🤬] + بازدید رایگان | ۳٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
184 | [👍 ❤️ 🔥 🎉 😁] + بازدید رایگان | ۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
185 | [👎 😱 💩 😢 🤮] + بازدید رایگان | ۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
186 | [🤡] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
188 | [🕊️] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
189 | [🤣] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
190 | [💯] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
192 | [🐳] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن | ||
194 | [👌] + بازدید رایگان | ۲۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ری اکشن |

بازدید | رأی
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
76 | بازدید تک پست تلگرام - قابل مشاهده در آمار | ۱٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
408 | 5 پست همزمان | ۵٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
406 | 10 پست همزمان | ۹٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
407 | 20 پست همزمان | ۱۶٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
409 | 50 پست همزمان | ۳۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
411 | 200 پست همزمان | ۱۴۶٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
412 | 500 پست همزمان | ۲۷۵٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بازدید | ||
520 | بازدید پرمیوم | ۲۴۷٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
341 | بازدید استوری(اکانت و کانال) | ۲۰٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد |

رفرال ایردراپ
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
640 | سایر رباتهای MiniApp | ۱٬۲۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
906 | رفرال SprizeBot | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
902 | رفرال bybit_spaces_bot | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
901 | رفرال joker_neobot | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
903 | رفرال buzzit1_bot | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
752 | رفرال PAWSOG | ۸٬۶۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
905 | رفرال TheDragRaceBot | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
904 | رفرال AureviaBot | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
840 | رفرال TonParty | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
844 | رفرال BigPump | ۲٬۶۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
834 | رفرال Nordom Gates | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
833 | رفرال HauntedSpaceMinigame | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
831 | رفرال UEEx_Miner | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
780 | رفرال Zoo | ۱۷٬۲۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
796 | رفرال Dropee | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
794 | رفرال chillguyxmas | ۸۴۲ تومان برای ۱ رفرال | ||
792 | رفرال Agent301 | ۸۴۲ تومان برای ۱ رفرال | ||
788 | رفرال Tsubasa | ۱٬۷۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
786 | رفرال Snakes House | ۱٬۷۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
785 | رفرال SHARKS | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
774 | رفرال Bybit | ۲٬۶۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
765 | رفرال GenkiMinerBot | ۱٬۷۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
676 | رفرال TONStation | ۲٬۱۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
590 | رفرال MuskEmpire | ۸٬۳۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
627 | رفرال WCoin | ۲٬۸۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
669 | رفرال Fabrika | ۱٬۷۰۰ تومان برای ۱ رفرال | ||
584 | رفرال Pixel | ۴٬۷۰۰ تومان برای ۱ رفرال |

استارت ربات (میکس)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
565 | استارت میکس [S1] | ۳۹٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
725 | استارت میکس [S2] | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
727 | استارت میکس از سرچ [S3] | ۸۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
728 | استارت میکس [S4] | ۲۲۶٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
730 | استارت میکس [S6] | ۲۹٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
731 | استارت میکس [S7] | ۴۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
732 | استارت میکس [S8] | ۳۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت |

استارت ربات (کشوری)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
743 | استارت ربات آمریکا | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
742 | استارت ربات ترکیه | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
741 | استارت ربات عرب | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
740 | استارت ربات اندونزی | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
739 | استارت ربات ایتالیا | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
738 | استارت ربات آلمان | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
737 | استارت ربات چین | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
736 | استارت ربات اکراین | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
735 | استارت ربات روسیه | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
734 | استارت ربات هند | ۳۸٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت |

استارت پرمیوم ربات (میکس)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
751 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S8] | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
750 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S7] | ۱٬۰۶۲٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
749 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S6] | ۸۳۷٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
748 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S5] | ۷۶۳٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
747 | ⭐️ استارت پرمیوم ربات [S4] | ۸۴۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
746 | ⭐️ استارت پرمیوم [S3] | ۵۵۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
745 | ⭐️ استارت پرمیوم [S2] | ۴۱۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ استارت | ||
650 | ⭐️ [سرچ] استارت ربات میکس | ۲٬۴۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
649 | ⭐️ [URL] استارت ربات میکس | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت |

استارت پرمیوم ربات (کشوری)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
651 | ⭐️ [سرچ] استارت ربات ایران | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
652 | ⭐️ [URL] استارت ربات ایران | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
654 | ⭐️ [Search] استارت ربات آمریکا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
653 | ⭐️ [URL] استارت ربات آمریکا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
655 | ⭐️ [Search] استارت ربات ترکیه | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
656 | ⭐️ [URL] استارت ربات ترکیه | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
657 | ⭐️ [Search] استارت ربات عربی | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
658 | ⭐️ [URL] استارت ربات عربی | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
659 | ⭐️ [Search] استارت ربات ایتالیا | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
660 | ⭐️ [URL] استارت ربات ایتالیا | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
661 | ⭐️ [Search] استارت ربات چین | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
662 | ⭐️ [URL] استارت ربات چین | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
663 | ⭐️ [Search] استارت ربات ازبکستان | ۳٬۴۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
664 | ⭐️ [URL] استارت ربات ازبکستان | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
665 | ⭐️ [Search] استارت ربات روسیه | ۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
666 | ⭐️ [URL] استارت ربات روسیه | ۱٬۸۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
667 | ⭐️ [Search] استارت ربات هند | ۶٬۱۰۰ تومان برای ۱ استارت | ||
668 | ⭐️ [URL] استارت ربات هند | ۳٬۰۰۰ تومان برای ۱ استارت |

شیر (Share)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
359 | شیر پست تلگرام (Share) | ۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ||
817 | شیر استوری تلگرام (اکانت و کانال) | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ شیر |

بوست (Boost)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
819 | لایک استوری تلگرام | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ لایک | ||
522 | بوست 1ماهه (فعالسازی استوری) | ۶۰۴٬۰۰۰ تومان برای ۱۰ بوست | ||
870 | بوست 1ماهه (فعالسازی استوری) (S2) | ۶۰۴٬۰۰۰ تومان برای ۱۰ بوست | ||
869 | بوست 14 روزه (فعالسازی استوری) | ۳۰٬۰۹۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست | ||
854 | بوست 7 روزه (فعالسازی استوری) | ۱۴٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست | ||
818 | بوست 1 روزه (فعالسازی استوری) | ۶٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ بوست |

تبلیغ پروکسی|پاپ آپ|گسترده
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
26 | تبلیغ پاپآپ تلگرام | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 10 ساعته | ||
504 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 70K تا 130K) | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
911 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 150K تا 200K) | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
912 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 250K تا 300K) | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
913 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 300K تا 350K) | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
914 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 450K تا 550K) | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
915 | تبلیغ پروکسی تلگرام(آمار 500K تا 600K) | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اجرا | ||
506 | تبلیغات گسترده(300K بازدید) | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 300 کا بازدید | ||
507 | تبلیغات گسترده(500K بازدید) | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 500 کا بازدید | ||
508 | تبلیغات گسترده(1M بازدید) | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پکیج 1میلیون بازدید |

فالوور تیک تاک
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|
